| Vereinsmeisterschaft 2005 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SoBerg |
| 1 Bildt Maximilian | X | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 11,0 | 48,50 | |
| 2 Wittmann Norbert | ½ | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10,5 | 36,50 | |
| 3 Leis Stefan | ½ | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8,5 | 25,50 | |
| 4 Neubauer Robert | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 4,0 | 6,00 | ||
| 5 Laska Alexander | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 3,0 | 3,00 | |||
| 6 Paix Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 3,0 | 3,00 | |
| 7 Dell’Annunziata Antonio | 0 | X | 0,0 | 0,00 | ||||||
| 8 Hofer Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 | |
| Stand vom 11.12.2005 | ||||||||||
| Stand vom 16.02.2016 www.sc-mr.de |