| Kreisliga 1 2002/03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nürnberg 1911-Gr. 3. | 5½ | 5 | 2 | 6 | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | 4½ | 22 | 41.5 | Auf | |
| 2. | SK Zirndorf 3. | 2½ | 3½ | 4½ | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 7½ | 6½ | 21 | 44.5 | ||
| 3. | SG Nbg. 1978 1. | 3 | 4½ | 4 | 5½ | 4½ | 4 | 5½ | 5 | 5 | 20 | 41.0 | ||
| 4. | SC Mühlhof-R'dorf 1. | 6 | 3½ | 4 | 3½ | 5½ | 4 | 2 | 6 | 6½ | 14 | 41.0 | ||
| 5. | SC Postbauer-Heng 3. | 2 | 3 | 2½ | 4½ | 4½ | 3 | 3½ | 4½ | 5½ | 12 | 33.0 | ||
| 6. | SW Nürnberg Süd 3. | 3½ | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | 5½ | 5½ | 4 | 5½ | 10 | 37.0 | ||
| 7. | SC Noris-Tarrasch 5. | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2½ | 4 | 2 | 5 | 10 | 33.5 | ||
| 8. | SC Mühlhof-R'dorf 2. | 3½ | 2½ | 2½ | 6 | 4½ | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 8 | 33.0 | Ab | |
| 9. | SK Neumarkt 2. | 2½ | ½ | 3 | 2 | 3½ | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 31.5 | Ab | |
| 10. | SK Schwabach 07 3. | 3½ | 1½ | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 4½ | 2 | 3 | 24.0 | Ab | |
Kreis Mitte K1 | M - R 2 | N 1 1 G 3 | N e u m 2 | S K S C 3 | P - H 3 | N - T 5 | S W S ü 3 | Z d f 3 | N 7 8 1 | 05.04.03![]() | ||||||||||||||
| Mannschaftsführer: Karlheinz Schanz | ||||||||||||||||||||||||
| SC Mühlhof-R'dorf 1. Kellerstr.4 Rennbahn | h ö | DWZ 01.03. | 04. 10.a | 11. 10.h | 15. 11.a | 06. 12.h | 17. 01.a | 07. 02.a | 28. 02.h | 28. 03.a | 04. 04.h | Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | ||||||||||
| 01 Ahmels,Christian | 2079 | 1 | ½ | 1 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 81 | 7 | ||||||||||||
| 02 Mehwald,Thomas | 1964 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 83 | 32 | |||||||||||
| 03 Hartinger,Martin | 1846 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 69 | 26 | ||||||||||||
| 04 Wirth,Karl-Heinz,Dr. | 1867 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 44 | -34 | ||||||||||||
| 05 Ruppelt,Harald | 1965 | |||||||||||||||||||||||
| 06 Schanz,Karlheinz | 1783 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 6.0 | 67 | 29 | |||||||||||
| 07 Schmidt,Erich | 1732 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.0 | 11 | -89 | |||||||||||
| 08 Reuschl,Stefan | 1724 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 56 | -7 | |||||||||||
| 09 Schönlein,Martin | 1809 | ½ | 0.5 | 50 | -10 | |||||||||||||||||||
| 10 Meyer,Holger | 1773 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2.0 | 50 | -25 | ||||||||||||||||
| 11 Abendt,Ralf | 1702 | |||||||||||||||||||||||
| 12 Hutzler,Rolf | 1678 | |||||||||||||||||||||||
| 13 Weghorn,August | 1587 | |||||||||||||||||||||||
| 14 Frisch,Helmut | 1564 | |||||||||||||||||||||||
| 15 Ludwig,Ines | 1501 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 63 | 45 | ||||||||||||||||
| 16 Tauber,Gerd | 1493 | |||||||||||||||||||||||
| 17 Froese,Achim | 1526 | 0 | 0.0 | 0 | -14 | |||||||||||||||||||
| 18 Waßner,Karl | 1548 | 1 | 0 | 1.0 | 50 | 16 | ||||||||||||||||||
| Mannschaftspunkte: 14 | 10Ø 1854 | 2 | 6 | 6 | 6½ | 3½ | 4 | 5½ | 3½ | 4 | 41.0 | 57 | -24 | |||||||||||
| Vorjahr: Bezirksliga | Rang: | 8. | 7. | 2. | 2. | 3. | 5. | 4. | 4. | 4. | © MfrPage | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreis Mitte K1 | M - R 1 | S W S ü 3 | Z d f 3 | N 7 8 1 | N - T 5 | N 1 1 G 3 | N e u m 2 | S K S C 3 | P - H 3 | 05.04.03![]() | ||||||||||||||
| Mannschaftsführer: Manfred Tietze | ||||||||||||||||||||||||
| SC Mühlhof-R'dorf 2. Kellerstr.4 Rennbahn | h ö | DWZ 01.03. | 04. 10.h | 11. 10.a | 15. 11.h | 06. 12.a | 17. 01.h | 07. 02.h | 28. 02.a | 28. 03.h | 04. 04.a | Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | ||||||||||
| 01 Tietze,Manfred | 1802 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 50 | 25 | |||||||||||
| 02 Hauf,Hans-Jürgen | 1785 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 56 | 23 | |||||||||||
| 03 Steiger,Achim | 1711 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 50 | 28 | |||||||||||||
| 04 Hautmann,Peter | 1647 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 100 | 64 | |||||||||||||||||
| 05 Trainbauer,Walter | 1656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 50 | 24 | ||||||||||||
| 06 Markovsky,Hans | 1728 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 39 | -26 | |||||||||||
| 07 Bachner,Thomas | 1658 | ½ | + | ½ | 1 | 0 | 3.0 | 60 | 7 | |||||||||||||||
| 08 Schulz,Markus | 1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 7 | -105 | |||||||||||||
| 09 Gedak,Gerhard | 1605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 21 | -44 | |||||||||||||
| 10 Schönlein,Martin | 1809 | |||||||||||||||||||||||
| 11 Meyer,Holger | 1773 | |||||||||||||||||||||||
| 12 Abendt,Ralf | 1702 | 0 | 0.0 | 0 | -15 | |||||||||||||||||||
| 13 Frisch,Helmut | 1564 | + | 1 | 2.0 | 100 | 15 | ||||||||||||||||||
| 14 Hutzler,Rolf | 1678 | |||||||||||||||||||||||
| 15 Güttinger,Albert | 1605 | |||||||||||||||||||||||
| 16 Weghorn,August | 2 | 1587 | ½ | 0 | 0.5 | 25 | -10 | |||||||||||||||||
| 17 Ludwig,Ines | 1501 | 1 | 1 | 2.0 | 100 | 49 | ||||||||||||||||||
| 18 Tauber,Gerd | 1493 | - | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Mannschaftspunkte: 8 | 10Ø 1696 | 6 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 33.0 | 46 | 35 | |||||||||||
| Vorjahr: Aufsteiger | Rang: | 2. | 4. | 9. | 9. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | © MfrPage | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisliga 3 2002/03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Winkelhaid | 4 | 5 | 5 | 4 | 5½ | 4 | 5 | 4½ | 5 | 21 | 42.0 | Auf | |
| 2. | SK Mögeldorf | 4 | 3 | 5½ | 4 | 5 | 4½ | 6 | 8 | 7 | 20 | 47.0 | Auf | |
| 3. | VfL Anderssen 2. | 3 | 5 | 2½ | 5 | 4 | 5½ | 5½ | 6½ | 6½ | 19 | 43.5 | ||
| 4. | SC Noris-Tarrasch 7. | 3 | 2½ | 5½ | 4½ | 2½ | 5 | 5 | 5½ | 7 | 18 | 40.5 | ||
| 5. | SF Altenfurt | 4 | 4 | 3 | 3½ | 5½ | 4½ | 7 | 5 | 5½ | 17 | 42.0 | ||
| 6. | TSV Nürnberg-Buch | 2½ | 3 | 4 | 5½ | 2½ | 5 | 6 | 4 | 6 | 14 | 38.5 | ||
| 7. | SC Mühlhof-R'dorf 3. | 4 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 4½ | 5 | 5 | 10 | 34.0 | ||
| 8. | Zabo-Eintracht N. 3. | 3 | 2 | 2½ | 3 | 1 | 2 | 3½ | 4½ | 7 | 6 | 28.5 | Ab | |
| 9. | SC Noris-Tarrasch 8. | 3½ | 0 | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 3 | 3½ | 5 | 4 | 26.0 | Ab | |
| 10. | SK Schwabach 07 4. | 3 | 1 | 1½ | 1 | 2½ | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18.0 | Ab | |
Kreis Mitte K3 | B u c h | N - T 8 | W i n k e | V f L 2 | A l t e n | S K S C 4 | N - T 7 | M ö g e l | Z a b o 3 | 06.04.03![]() | ||||||||||||||
| Mannschaftsführer: Hans Schüssel | ||||||||||||||||||||||||
| SC Mühlhof-R'dorf 3. Katzwang Sportgaststätte | h ö | DWZ 01.03. | 04. 10.a | 11. 10.a | 15. 11.h | 06. 12.a | 17. 01.h | 07. 02.a | 28. 02.h | 28. 03.a | 04. 04.h | Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | ||||||||||
| 01 Hutzler,Rolf | 1678 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4.5 | 56 | 13 | ||||||||||||
| 02 Weghorn,August | 2 | 1587 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 67 | 47 | |||||||||||||
| 03 Frisch,Helmut | 2 | 1564 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 57 | 19 | ||||||||||||
| 04 Pietz,Anton | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 05 Wittmann,Norbert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 14 | 1257 | ||||||||||||||
| 06 Bildt,Maximilian | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -19 | ||||||||||||||
| 07 Güttinger,Albert | 1605 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 56 | -6 | ||||||||||||
| 08 Narr,Irmgard | 1326 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 58 | 41 | ||||||||||||||
| 09 Ludwig,Ines | 6 | 1501 | ||||||||||||||||||||||
| 10 Zellhöfer,Rudolf | 1497 | ½ | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 3.5 | 58 | 23 | ||||||||||||||
| 11 Tauber,Gerd | 1 | 1493 | ||||||||||||||||||||||
| 12 Froese,Achim | 1 | 1526 | ||||||||||||||||||||||
| 13 Schüssel,Hans | 1420 | 1 | 0 | 1.0 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 Draganic,Peter | 1379 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 57 | 1 | |||||||||||||
| 15 Waßner,Karl | 2 | 1548 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.0 | 60 | -21 | ||||||||||||||
| 16 Schneider,Robert | 1350 | |||||||||||||||||||||||
| 17 Schneider,Jessica | 1307 | |||||||||||||||||||||||
| 18 Weghorn,Peter | 1313 | ½ | ½ | 0 | 1.0 | 33 | 0 | |||||||||||||||||
| Mannschaftspunkte: 10 | 10Ø 1484 | 3 | 5 | 4 | 2½ | 3½ | 5 | 3 | 3½ | 4½ | 34.0 | 47 | 1359 | |||||||||||
| Vorjahr: 8.Rang 7 Punkte | Rang: | 7. | 4. | 6. | 6. | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | © MfrPage | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand vom 05.12.2009 www.sc-mr.de |