| Vereinsmeisterschaft Gruppe 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | SoBerg |
| 1 Mehwald Thomas | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 36,50 |
| 2 Ahmels Christian | 0 | X | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 23,75 |
| 3 Tietze Manfred | 0 | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 22,00 |
| 4 Schanz Karlheinz | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 16,25 |
| 5 Bildt Maximilian | ½ | ½ | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 21,50 |
| 6 Wittmann Norbert | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 4,0 | 18,00 | |||
| 7 Steiger Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 2,5 | 8,25 | ||
| 8 Gencev Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 4,25 |
| 9 Reuschl Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2,0 | 7,50 | |||
| 10 Bachner Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 1,00 | |||
| 11 Trainbauer Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1,0 | 2,50 | |
| Stand vom 18.11.2006 | |||||||||||||
| Vereinsmeisterschaft Gruppe 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | SoBerg |
| 1 Leis Stefan | X | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,75 | ||
| 2 Ludwig Ines | ½ | X | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,00 | |
| 3 Zellhöfer Rudolf | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 18,50 | ||||
| 4 Narr Irmgard | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 11,25 | ||
| 5 Stohl Peter | ½ | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 3,5 | 13,00 | |||||
| 6 Weghorn August | 0 | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 9,25 | ||||
| 7 Draganic Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 4,75 | ||
| 8 Tauber Gerd | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1,5 | 5,50 | |||||
| 9 Weghorn Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1,0 | 4,00 | |||||
| 10 Laska Alexander | 0 | X | 0,0 | 0,00 | |||||||||
| 11 Schneider Robert | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 | |||||||
| Stand vom 06.10.2006 | |||||||||||||
|
|
| Blitzmeisterschaft 2005 / 2006 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkte | SoBerg |
| 1 Ahmels Christian | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 68,50 |
| 2 Mehwald Thomas | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 58,50 |
| 3 Bildt Maximilian | ½ | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 58,00 |
| 4 Hauf Hans-Jürgen | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 42,50 |
| 5 Wittmann Norbert | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | 43,00 |
| 6 Schanz Karlheinz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 31,50 |
| 7 Leis Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 28,75 |
| 8 Hartinger Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 28,50 |
| 9 Tietze Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 25,75 |
| 10 Reuschl Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 23,25 |
| 11 Stohl Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 24,50 |
| 12 Narr Irmgard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 4,0 | 20,50 |
| 13 Steiger Achim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 4,50 |
| 14 Weghorn August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,5 | 2,75 |
| Stand vom 07.10.2006 | ||||||||||||||||
| Deuerlein-Pokal: Schanz Karlheinz |
|---|
| Kleines Weihnachtsblitzturnier 2006 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | SoBerg |
| 1 Mehwald Thomas | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 44,50 |
| 2 Hartinger Martin | 0 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 32,50 |
| 3 Leis Stefan | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 29,50 |
| 4 Schanz Karlheinz | 1 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 27,75 | |
| 5 Bildt Maximilian | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 27,00 | |
| 6 Tietze Manfred | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,75 |
| 7 Wittmann Norbert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,50 |
| 8 Reuschl Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,75 | |
| 9 Stohl Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 10,25 |
| 10 Wirth Karl-Heinz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2,0 | 10,50 | |||||
| 11 Neumann Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,00 | |
| 12 Laska Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 | |
| Stand vom 25.12.2006 | ||||||||||||||
| Stand vom 16.02.2016 www.sc-mr.de |