| Vereinsmeisterschaft Gruppe 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | SoBerg |
| 1 Ahmels Christian | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 26,25 | ||
| 2 Schanz Karlheinz | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 16,00 |
| 3 Mehwald Thomas | 1 | X | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,25 | ||
| 4 Reuschl Stefan | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 14,00 | |||
| 5 Leis Stefan | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 10,50 | ||
| 6 Bildt Maximilian | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 14,50 | ||
| 7 Bachner Thomas | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 10,75 | ||
| 8 Wittmann Norbert | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 2,5 | 8,75 | ||
| 9 Steiger Achim | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 2,5 | 8,50 | ||
| 10 Gencev Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 1,5 | 5,00 | ||
| 11 Tietze Manfred | 0 | X | 0,0 | 0,00 | |||||||||
| Stand vom 27.10.2007 | |||||||||||||
| Vereinsmeisterschaft Gruppe 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | SoBerg |
| 1 Trainbauer Walter | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 23,25 | ||
| 2 Ludwig Ines | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 13,00 | ||
| 3 Stohl Peter | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,25 | ||||
| 4 Neumann Michael | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 4,75 |
| 5 Weghorn August | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 2,5 | 10,00 | ||||
| 6 Tauber Gerd | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | ½ | ½ | 2,5 | 6,25 | ||
| 7 Narr Irmgard | 0 | ½ | ½ | 1 | X | 2,0 | 7,75 | ||||||
| 8 Weghorn Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1,5 | 2,75 | |||
| 9 Draganic Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 4,00 | ||||||
| 10 Stohl Leonie | 0 | ½ | X | 0,5 | 0,75 | ||||||||
| 11 Zellhöfer Rudolf | 0 | 0 | ½ | X | 0,5 | 1,25 | |||||||
| Stand vom 27.10.2007 | |||||||||||||
|
|
| Blitzmeisterschaft 2006 / 2007 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkte | SoBerg |
| 1 Mehwald Thomas | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 59,00 |
| 2 Leis Stefan | 0 | X | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 51,25 |
| 3 Hartinger Martin | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 52,00 |
| 4 Tietze Manfred | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,5 | 47,75 |
| 5 Wittmann Norbert | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 45,25 |
| 6 Reuschl Stefan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 42,00 |
| 7 Schanz Karlheinz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 38,50 |
| 8 Stohl Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,0 | 37,00 |
| 9 Trainbauer Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 33,50 |
| 10 Weghorn August | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 33,50 |
| 11 Bachner Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 21,00 |
| 12 Neumann Michael | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 4,5 | 20,75 |
| 13 Narr Irmgard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 3,5 | 14,00 |
| 14 Draganic Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
| Stand vom 06.10.2007 | ||||||||||||||||
| Deuerlein-Pokal 2006/2007 |
|---|
| Stand vom 19.10.2007 |
| Kleines Weihnachtsblitzturnier 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SoBerg |
| 1 Mehwald Thomas | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,00 |
| 2 Wittmann Norbert | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 16,50 |
| 3 Bildt Maximilian | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,00 |
| 4 Wirth Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 7,75 |
| 5 Leis Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 8,50 |
| 6 Tietze Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 2,0 | 4,50 |
| 7 Hauf Hans-Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 3,50 |
| 8 Reuschl Stefan | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1,5 | 6,75 |
| Stand vom 16.12.2007 | ||||||||||
| Stand vom 16.12.2007 www.sc-mr.de |