Vereinsmeisterschaft 2009/2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SoBerg |
1 Ahmels Christian | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 13,25 | |
2 Bachner Thomas | 0 | X | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 7,25 | |
3 Schanz Karlheinz | 0 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 4,25 |
4 Leis Stefan | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 2,5 | 6,75 | |||
5 Steiger Achim | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1,5 | 3,25 | |||
6 Reuschl Stefan | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,5 | 3,25 | ||
7 Trainbauer Walter | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 1,5 | 3,25 | ||
8 Ludwig Ines | ½ | 0 | 0 | X | 0,5 | 1,75 | ||||
Stand vom 25.09.2011 |
Blitzmeisterschaft 2009/2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SoBerg |
1 Bildt Maximilian | X | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12,5 | 72,00 |
2 Mehwald Thomas | 1½ | X | 0 | 2 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 10,0 | 57,50 |
3 Wittmann Norbert | 0 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10,0 | 55,50 |
4 Schanz Karlheinz | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 7,0 | 26,50 |
5 Leis Stefan | 0 | ½ | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 6,5 | 32,00 |
6 Bachner Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 5,0 | 21,50 |
7 Reuschl Stefan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 5,0 | 21,50 |
8 Draganic Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
Stand vom 12.12.2010 |
Deuerlein-Pokal 2009/2010 |
---|
![]() |
Stand vom 19.11.2010 |
![]() |
Stand vom 16.02.2016 www.sc-mr.de |