| Vereinsmeisterschaft 2009/2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SoBerg |
| 1 Ahmels Christian | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 12,25 | |
| 2 Bachner Thomas | 0 | X | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 6,75 | |
| 3 Schanz Karlheinz | 0 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 3,25 |
| 4 Leis Stefan | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 2,5 | 5,75 | |||
| 5 Steiger Achim | 0 | ½ | X | 1 | 1,5 | 3,25 | ||||
| 6 Reuschl Stefan | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,5 | 3,25 | ||
| 7 Ludwig Ines | ½ | 0 | 0 | X | 0,5 | 1,75 | ||||
| 8 Trainbauer Walter | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 0,5 | 1,75 | |||
| Stand vom 19.08.2010 | ||||||||||
| Stand vom 05.12.2009 www.sc-mr.de |