| Vereinsmeisterschaft 2012/2013 Gruppe 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | SoBerg |
| 1 Leis Stefan | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 5,25 |
| 2 Mehwald Thomas | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 5,25 |
| 3 Ahmels Christian | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 4,0 | 10,50 | ||
| 4 Schanz Karlheinz | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1,5 | 0,25 | |
| 5 Reuschl Stefan | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,50 | |||
| 6 Bachner Thomas | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 0,5 | 0,75 | ||
| 7 Trainbauer Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 | ||
| Stand vom 20.12.2013 | |||||||||
| Vereinsmeisterschaft 2012/2013 Gruppe 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | SoBerg |
| 1 Frisch Helmut | X | ½ | ½ | 1,0 | 1,00 | ||||
| 2 Gedak Gerhard | ½ | X | ½ | 1,0 | 1,00 | ||||
| 3 Steiger Achim | ½ | ½ | X | 1,0 | 1,00 | ||||
| 4 Dallhammer Sigmund | X | 0,0 | 0,00 | ||||||
| 5 Ludwig Ines | X | 0,0 | 0,00 | ||||||
| 6 Narr Irmgard | X | 0,0 | 0,00 | ||||||
| 7 Schüssel Hans | X | 0,0 | 0,00 | ||||||
| Stand vom 20.12.2013 | |||||||||
| Blitzmeisterschaft 2012/2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
| 1 Ahmels Christian | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15,0 | 114,50 |
| 2 Mehwald Thomas | 1 | X | 1 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 13,0 | 105,25 |
| 3 Leis Stefan | 1 | 1 | X | 1½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11,5 | 93,00 |
| 4 Reuter Roland | 1 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11,0 | 77,25 |
| 5 Hörath Michael | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 10,5 | 66,75 |
| 6 Wirth Karl-Heinz | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 9,5 | 65,25 |
| 7 Wittmann Norbert | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1½ | 2 | 1½ | 9,0 | 60,00 |
| 8 Schanz Karlheinz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 2 | 5,5 | 33,50 |
| 9 Trainbauer Walter | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 3,5 | 15,00 |
| 10 Reuschl Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1,5 | 16,00 |
| Stand vom 06.12.2013 | ||||||||||||
| Stand vom 16.02.2016 www.sc-mr.de |